Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Do | 14-16 | Unpublished |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linguistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | BaLin1 | 0/3 | |||
Linguistik / Magister | Haupt- und Nebenfach | Pflicht | GS | ||||
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2004) | Sprachverarbeitung | Wahlpflicht | GS | |||
Studieren ab 50 |