Algorithmen und Datenstrukturen, Kenntnisse aus dem Bereich Betriebssysteme und Werkzeuge hilfreich.
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Techniken der Projektentwick | Pflicht | 3. | 1 | unbenotet |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
Studieren ab 50 |