Algorithmen und Datenstrukturen, Kenntnisse aus dem Bereich Betriebssysteme und Werkzeuge hilfreich.
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
| Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Techniken der Projektentwick | Pflicht | 3. | 1 | unbenotet |
| Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 3. | 2 | unbenotet | |
| Studieren ab 50 |