This course gives a relatively superficial overview of various techniques for analysing complex multivariate data. The course content is as follows:
– Introduction
– Regression (in particular shrinkage methods)
– Cluster analysis
– Classification
– Dimensionality reduction
In a sense it's basically an introduction to data science, taking a mostly statistical perspective.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
25-FS-EM Einführungsmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | |
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | ||
25-FS-GM Grundlagenmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | |
E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Studieninformation | ||
31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 4 LP | Studieninformation | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltung aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Studieninformation | |
Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 4 LP | Studieninformation | ||
31-M-ISDA Introduction to Statistical Data Analysis | Multivariate Methods | Studieninformation | |
31-M23 Profilmodul Statistische Methoden | Multivariate Verfahren | Studieninformation | |
31-SW-StaM Statistische Methoden | Multivariate Verfahren | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |