Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 26; Profil Gym | Wahlpflicht | |||
Physik / Lehramt Sekundarstufe I | Wahl | HS | |||||
Physik / Lehramt Sekundarstufe II | Wahl | HS | |||||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 26b | Wahlpflicht | Modul 26 | |||
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 26 | Wahl | Modul 26 | |||
Schulpraktische Studien |