Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-INF1 Mathematik für Informatik I | Mathematik für Naturwissenschaften I: Analysis | Studieninformation | |
Mathematik für Naturwissenschaften I: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-INF1_a Mathematik für Informatik 1 | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-NAT1 Mathematik für Naturwissenschaften I | Mathematik für Naturwissenschaften I: Analysis | Studieninformation | |
Mathematik für Naturwissenschaften I: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
- | unbenotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |