| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230118 | Zehne | Teaching English Language and Literature Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 10-12 in V4-112 [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in V4-112 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230117 | Zehne | VPS Englisch GS+ GS/ISP: Researching in the Foreign Language Classroom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 8-10 in C6-200 [01.04.-12.07.2019]Tue 8-10 in C6-200 [01.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 in U2-229 [13.08.2019] NachholterminTue 10-12 in U2-229 [13.08.2019] Nachholtermin | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230119 | Zehne | Reflection on the Praxissemester (RPS) Course taught in English | S | N.N.to be announced | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230219 | Essifi | Analyzing and Interpreting Literary Texts: U.S.- American Literatures (S) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mo 16-18 in U2-107 [01.04.-12.07.2019]Mon 16-18 in U2-107 [01.04.-12.07.2019] | |
| 230292 | Andres | Analyzing and Interpreting Literary Texts: US-American Literatures Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 12-14 in C5-141 [03.04.-10.07.2019]Wed 12-14 in C5-141 [03.04.-10.07.2019] | |
| 230463 | Fulger | Analyzing and Interpreting Literary Texts: U.S.-American Literatures Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 14:00-16:00 in X-E1-200 [01.04.-12.07.2019]Tue 14:00-16:00 in X-E1-200 [01.04.-12.07.2019] | |
| 230465 | Fulger | Analyzing and Interpreting Literary Texts: U.S.-American Literatures Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 16:00-18:00 in X-E1-200 [01.04.-12.07.2019]Tue 16:00-18:00 in X-E1-200 [01.04.-12.07.2019] | |
| 230474 | Haas | Analyzing and Interpreting Literary Texts: American Literature Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Fr 10-12 in C5-141 [12.04.2019]Fri 10-12 in C5-141 [12.04.2019] ; Fr 10-14 in C5-141 [26.04.-07.06.2019]Fri 10-14 in C5-141 [26.04.-07.06.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230250 | Lappert | Tutorial: Analysing and Interpreting British Literary Texts Course taught in English | Tut | Di 8-10 in C0-281 [01.04.-12.07.2019]Tue 8-10 in C0-281 [01.04.-12.07.2019] | |
| 230364 | Hartner | Analysing and Interpreting British Literary Texts: A Survey Course taught in English | S | Mi 14-16 in H12 [01.04.-12.07.2019]Wed 14-16 in H12 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230513 | Skorge | Literature and Culture in the Primary English Classroom eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Mi 12-14 in X-E0-201 [01.04.-12.07.2019]Wed 12-14 in X-E0-201 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 230161 | Schröder | Forschungskolloquium Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ko | Mi 16-18 (14-täglich) in C4-241 [01.04.-12.07.2019]Wed 16-18 (every two weeks) in C4-241 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 16-18 in C01-226 [26.06.2019] einmaliger RaumwechselWed 16-18 in C01-226 [26.06.2019] einmaliger Raumwechsel | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 10.1.2026 (19:23 Uhr))