Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280100 | Huser | Einführung in die Physik I | V | Di 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025]Tue 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280520 | Schmalhorst | Daten, Datenanalyse und Datendarstellung | V | Mi 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280101 | Huser | Übungen zu Einführung in die Physik I | Ü | Mi 14-16 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 14-16 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 14-16 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 10-12 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 12-14 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-16 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 14-16 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280300 | Turchinovich, Fabretti | Einführung in die Physik III | V | Mi 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025]Wed 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025]Fri 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280301 | Turchinovich, Fabretti | Übungen zu Einführung in die Physik III | Ü | Mo 8-10 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025]Mon 8-10 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-16 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 14-16 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 16-18 in T2-204 [07.10.2024-31.01.2025]Thu 16-18 in T2-204 [07.10.2024-31.01.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280000 | Schmidt-Rubart | Einführungsblock (integrierter Vorkurs) | VÜA | Di 12-14 in H6 [07.10.-08.11.2024]Tue 12-14 in H6 [07.10.-08.11.2024] ; Do 8-10 in H6 [07.10.-01.11.2024]Thu 8-10 in H6 [07.10.-01.11.2024] ; Fr 10-12 in H6 [07.10.-01.11.2024]Fri 10-12 in H6 [07.10.-01.11.2024] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 1.10.2025 (14:42 Uhr))