| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200300 | Engelmann, Müller, Unger, Cordes, Reinhold, Hoffman, Niekampf, Caspers, Krüger | Basismodul Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/fakultaet/themen/basismodule2/ | V+Ü | Mo 8-10 in Y-0-111 [13.04.-24.07.2026] VorlesungMon 8-10 in Y-0-111 [13.04.-24.07.2026] Vorlesung ; Mo 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumMon 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium ; Di 8-10 in Y-0-111 [13.04.-24.07.2026] VorlesungTue 8-10 in Y-0-111 [13.04.-24.07.2026] Vorlesung ; Di 10-12 in S1-124 [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumTue 10-12 in S1-124 [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium ; Di 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumTue 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium ; Mi 10-12 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumWed 10-12 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium ; Mi 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumWed 12-14 in X-E0-230 [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium ; Do 12-14 in B2-260A [13.04.-24.07.2026] Theorie-TutoriumThu 12-14 in B2-260A [13.04.-24.07.2026] Theorie-Tutorium | |
| 200301 | Cordes | Tutorien Biologie Theorie II Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/biologie/fakultaet/themen/basismodule2/ | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200401 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Barber, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Ziaja, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 02, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Mon 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| 200402 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Lang, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Brokate, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Tue 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| 200403 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Schröder, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 02 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Wed 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200401 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Barber, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Ziaja, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 02, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Mon 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| 200402 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Lang, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Brokate, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 03 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Tue 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| 200403 | Unger, Kern, Lindemann, Müller, Engelmann, Cordes, Reinhold, Wittmann, Spangenberg, Schröder, Hoffman, Niekampf, Krüger, Chakarov, Caspers, Raeke, Lütkemeyer, Borchers, Enste, Thon | Basismodul Biologie Praxis II Beginn mit Vorbesprechung: xx.04., 9:45 Uhr, online Parallelkurse 20 04 01, 20 04 02 Dieser Kurs ist platzbeschränkt, so dass voraussichtlich ein Platzvergabeverfahren durchgeführt werden wird. Weitere wichtige Informationen finden Sie unten. Melden Sie sich bitte nicht im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen, sondern teilen Sie das kurz mit. Das weitere Vorgehen sprechen wir dann mit Ihnen ab. empfohlene Ergänzung 20 00 04, 20 00 05, 20 00 10 Klausurtermine und Klausureinsicht siehe 20 04 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 92 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026]Wed 13-18 in W1-250, W1-300 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202102 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Spezialmodul "Funktionelle Genomanalyse" Vorbesprechung: 09.04., 10:15 Uhr, G1-106 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-217 [08.06.-24.07.2026]Mon 10-17 in W1-217 [08.06.-24.07.2026] ; Di 10-17 in W1-217 [08.06.-24.07.2026]Tue 10-17 in W1-217 [08.06.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202104 | Wendisch, Peters-Wendisch | Spezialmodul "Grundlagen der Molekulargenetik" Hybrid-Veranstaltung Distanz und Präsenz (Details spätestens in der VB) Vorbesprechung: 31.03., 14 - 15 Uhr, W0-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Di 14-15 in W0-135 [31.03.2026] VorbesprechungTue 14-15 in W0-135 [31.03.2026] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in W1-282 [13.04.-02.06.2026]Mon 10-17 in W1-282 [13.04.-02.06.2026] ; Mo 13-16 in V7-140 [13.04.-02.06.2026]Mon 13-16 in V7-140 [13.04.-02.06.2026] ; Mo 15-17 in W0-135 [13.04.-02.06.2026]Mon 15-17 in W0-135 [13.04.-02.06.2026] ; Di 10-17 in W1-282 [13.04.-02.06.2026]Tue 10-17 in W1-282 [13.04.-02.06.2026] ; Di 15-17 in W0-135 [13.04.-02.06.2026]Tue 15-17 in W0-135 [13.04.-02.06.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202105 | Seidel, Viehhauser, Dietz, Vogelsang | Spezialmodul "Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen" Block im August Vorbesprechung: 31.07., 10:15 Uhr, W5-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in W1-211 [31.07.-17.08.2026]block in W1-211 [31.07.-17.08.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202106 | Kruse, Mussgnug, Baier | Spezialmodul "Biotechnologie und Biochemie phototropher Mikroorganismen" Vorbesprechung: 08.04., 10:15 Uhr, via ZOOM Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in G01-134 [24.08.-11.09.2026] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 10-18block in G01-134 [24.08.-11.09.2026] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 10-18 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202113 | Wobbe, Eisenhut, Bräutigam, Zenker | Spezialmodul "Grundlagen der Molekularen Mikrobiologie" Entspricht Modul Arbeitstechniken der Molekulargenetik Vorbesprechung: 14.04., 10:15 Uhr, G2-104 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-282 [08.-23.06.2026]Mon 10-17 in W1-282 [08.-23.06.2026] ; Di 10-17 in W1-282 [08.-23.06.2026]Tue 10-17 in W1-282 [08.-23.06.2026] ; Mo 10-17 in G2-104 [29.06.-24.07.2026]Mon 10-17 in G2-104 [29.06.-24.07.2026] ; Di 10-17 in G2-104 [29.06.-24.07.2026]Tue 10-17 in G2-104 [29.06.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202107 | Schmidt-Schippers, Renziehausen | Spezialmodul "Biotechnologische und molekularbiologische Methoden in Pflanzen" Vorbesprechung: wird bekannt gegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block 10-17 in W1-276 [14.-25.09.2026]block 10-17 in W1-276 [14.-25.09.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202425 | Unger, Hasenbein, Leuenhagen, Boltersdorf | Spezialmodul GIS-basierte Landschaftsanalyse Vorbesprechung: 15.04., 10:00 Uhr Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mi 10-11 in W4-135 [15.04.2026] VorbesprechungWed 10-11 in W4-135 [15.04.2026] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in W0-107 [08.06.-24.07.2026]Mon 10-17 in W0-107 [08.06.-24.07.2026] ; Di 10-17 in W0-107 [08.06.-24.07.2026]Tue 10-17 in W0-107 [08.06.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202426 | Boltersdorf | Spezialmodul "Angewandte ökologische Standortbewertung" Vorbesprechung: 15.04., 11:30 Uhr, V4-155 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr+Ü | Mi 11:30-12:30 in V4-155 [15.04.2026] VorbesprechungWed 11:30-12:30 in V4-155 [15.04.2026] Vorbesprechung ; Do 10-17 in W1-300 [11.06.-24.07.2026]Thu 10-17 in W1-300 [11.06.-24.07.2026] ; Fr 10-17 in W1-300 [11.06.-24.07.2026]Fri 10-17 in W1-300 [11.06.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202328 | Müller, Schweiger, Ziaja | Spezialmodul "Pflanzliche Abwehrmechanismen und Insekten" Vorbesprechung: 13.04, 10 c.t., V2-145 insbesondere für Umweltwissenschaftler geeignet Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [13.04.-02.06.2026]Mon 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [13.04.-02.06.2026] ; Mo 10-17 in V2-145 [13.04.-02.06.2026]Mon 10-17 in V2-145 [13.04.-02.06.2026] ; Di 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [13.04.-02.06.2026]Tue 10-17 in ZW1-240, ZW1-244 [13.04.-02.06.2026] ; Di 10-17 in V2-145 [13.04.-02.06.2026]Tue 10-17 in V2-145 [13.04.-02.06.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202330 | Nabutanyi, Wittmann, Spangenberg | Spezialmodul "Modeling in Evolutionary Ecology" | Ü+Pr | Mo 10-17 in W4-135 [13.04.-26.05.2026]Mon 10-17 in W4-135 [13.04.-26.05.2026] ; Di 10-17 in W4-135 [13.04.-26.05.2026]Tue 10-17 in W4-135 [13.04.-26.05.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202114 | Hoffman, Chen, Vendrami | Spezialmodul Methods in Molecular Ecology and Population Genetics Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Course taught in English | Ü+Pr | ||
| 202411 | Moiron Cacharron, Reinhold, Meuthen | Spezialmodul "Theoretische Grundlagen der Evolutionären Ökologie: Key Concepts in Evolutionary Ecology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in B2-232 [13.04.-05.06.2026]Thu 10-17 in B2-232 [13.04.-05.06.2026] ; Fr 10-17 in B2-232 [13.04.-05.06.2026]Fri 10-17 in B2-232 [13.04.-05.06.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202504 | Dürr, Strube-Bloss | Spezialmodul "Bewegung und Verhalten" Vorbesprechung: 15.04., 12:00 Uhr, in Präsenz in W1-103 mündliche Prüfung am 21.07., ab 10:00 Uhr, W1-103 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-229, W1-314 [08.06.-24.07.2026]Mon 10-17 in W1-229, W1-314 [08.06.-24.07.2026] ; Di 10-17 in W1-229, W1-314 [08.06.-24.07.2026]Tue 10-17 in W1-229, W1-314 [08.06.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202542 | Kern, Lindemann | Spezialmodul "Von der Wahrnehmung zum Verhalten’" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-314/W3-135 [13.04.-02.06.2026]Mon 10-17 in W1-314/W3-135 [13.04.-02.06.2026] ; Di 10-17 in W1-314/W3-135 [13.04.-02.06.2026]Tue 10-17 in W1-314/W3-135 [13.04.-02.06.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 202543 | Kraus | Spezialmodul "Mechanismen des Verhaltens (proximate und ultimate Aspekte)" Anmeldung erforderlich Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10-17 in B2-232 [08.06.-24.07.2026]Thu 10-17 in B2-232 [08.06.-24.07.2026] ; Fr 10-17 in B2-232 [08.06.-24.07.2026]Fri 10-17 in B2-232 [08.06.-24.07.2026] | |
| 202544 | Chakarov | Spezialmodul "Mechanismen des Verhaltens (proximate und ultimate Aspekte)": Großexkursion Vogelberingung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 6 | Ü+Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 100034 | Dillschneider | An Introduction to PubMed Course taught in English | K | Mi 16:00-17:00 ONLINE [06.05.2026]Wed 16:00-17:00 ONLINE [06.05.2026] | |
| 100035 | Dillschneider | An Introduction to Web of Science (Life Sciences, Natural Sciences) Course taught in English | K | Mi 16:00-17:00 ONLINE [13.05.2026]Wed 16:00-17:00 ONLINE [13.05.2026] | |
| 200010 | Cordes, Wittmann | Wissenschaftlich schreiben, lernen und arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mi 10-12 in V7-140 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 in V7-140 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 12-14 in V7-140 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in V7-140 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205023 | Vendrami, Chen, Hoffman | Methods in Evolutionary Population Genetics | S | Do 10-11 in VHF-253 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-11 in VHF-253 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205025 | Hoffman, Vendrami, Chen | Arbeitsgruppenseminar Evolutionary Population Genetics | S | Mi 9-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 9-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205033 | Krüger, Chakarov, Caspers, Damas Moreira, Maraci, Schäfer, Kraus, Vendrami | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensforschung | S | Do 8-10 in B2-240 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 in B2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205034 | Damas Moreira, Caspers, Chakarov, Krüger, Reinhold, Kraus, Maraci, Moiron Cacharron, Meuthen, Nabutanyi, Schäfer, Vendrami | Aktuelle Themen der Verhaltens- und Evolutionsbiologie | S | Mi 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in W0-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205038 | Mussgnug, Kruse, Baier | Fortschritte in der Algenbiotechnologie | S | Fr 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026]Fri 9-11 in G1-106 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205058 | Lutter | Modeling and Simulation in Systems Biology Course taught in English | S | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 205072 | Krüger, Caspers, Müller, Hoffman, Wittmann, Reinhold, Chakarov, Kraus | Individualisation in Behaviour, Ecology and Evolution | S | N.N. [13.04.-24.07.2026] jeden vierten Freitagto be announced [13.04.-24.07.2026] jeden vierten Freitag | |
| 205080 | Leuenhagen | Geoinformationssysteme anwenden II Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit, Terminfestlegung im Rahmen der Vorbesprechung am 16.04., 13:00 Uhr, per Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | S | Do 13-14 ONLINE [16.04.2026] VorbesprechungThu 13-14 ONLINE [16.04.2026] Vorbesprechung ; Mi 8-13 in W0-135 [30.09.2026]Wed 8-13 in W0-135 [30.09.2026] ; Do 8-13 in W0-135 [01.10.2026]Thu 8-13 in W0-135 [01.10.2026] ; Fr 8-13 in W0-135 [02.10.2026]Fri 8-13 in W0-135 [02.10.2026] ; Mo 8-13 in W0-135 [05.10.2026]Mon 8-13 in W0-135 [05.10.2026] ; Mi 8-13 in W0-135 [07.10.2026]Wed 8-13 in W0-135 [07.10.2026] ; Mi 8-13 in X-E1-202 [07.10.2026]Wed 8-13 in X-E1-202 [07.10.2026] ; Do 8-13 in W0-135 [08.10.2026]Thu 8-13 in W0-135 [08.10.2026] ; Fr 8-13 in W0-135 [09.10.2026]Fri 8-13 in W0-135 [09.10.2026] | |
| 205101 | Müller, Schweiger, Hasenbein | Formenkenntnis Blütenpflanzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V+Ü | Mi 16-19 in W0-107 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-19 in W0-107 [13.04.-24.07.2026] | |
| 205104 | Reinhold, Grotjohann, Krüger, Hasenbein, Boltersdorf, Unger, Wilde, Wegner, Simsch, Niekampf, Meuthen, Neuenkamp | Kleine biologische Exkursionen Ein Leistungspunkt wird für drei Halbstagsexkursionen oder eine ganztägige Exkursion vergeben. | Ex | | |
| 205134 | Boltersdorf | Exkursion: Großes Torfmoor Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ex | Mi 10-16 [27.05.2026]Wed 10-16 [27.05.2026] | |
| 205140 | Niekampf | Exkursion: Reptilien und Amphibien in der Senne Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ex | Fr 8-14 in Oerlinghausen [05.06.2026] Treffpunkt Parkplatz am östlichen Ende der Sennestraße in Oerlinghausen (bei Kita Regenbogen)Fri 8-14 in Oerlinghausen [05.06.2026] Treffpunkt Parkplatz am östlichen Ende der Sennestraße in Oerlinghausen (bei Kita Regenbogen) | |
| 205141 | Niekampf | Exkursion: Spurensuche und Wildtierkunde eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ex | Fr 07:30-15:00 [12.06.2026] Ort: Oerlinghausen Treffpunkt Stapelager Weg „Übungsplatz“ (Nähe Stapelager Weg 17)Fri 07:30-15:00 [12.06.2026] Ort: Oerlinghausen Treffpunkt Stapelager Weg „Übungsplatz“ (Nähe Stapelager Weg 17) | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200901 | Viehhauser, Dietz, Seidel, Vogelsang | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 15.04., 16:15 Uhr, W5-135, per Mail anmelden | Pj | Block [13.04.-24.07.2026]block [13.04.-24.07.2026] | |
| 200902 | Viehhauser, Dietz, Seidel, Vogelsang | Projektmodul "Molekulare Mechanismen der Umweltanpassung" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 15.04., 16:15 Uhr, W5-135, per Mail anmelden | Pj | Block [13.04.-24.07.2026]block [13.04.-24.07.2026] | |
| 200903 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 200904 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Projektmodul "Zellbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Miklaszewska | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | | |
| 200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Miklaszewska | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in G0-144 [13.04.-24.07.2026]by appointment in G0-144 [13.04.-24.07.2026] | |
| 200909 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Frings | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" bitte per Mail anmelden Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 200911 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 200916 | Reinhold, Moiron Cacharron, Meuthen | Projektmodul "Evolutionsbiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
