| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Steube | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [11.10.2021-04.02.2022]block in G0-144 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 202106 | Kruse, Mussgnug, Wobbe, Baier, Steube | Spezialmodul "Biotechnologie phototropher Mikroorganismen" Vorbesprechung: 09.09, 10:15, G01-101 Die Veranstaltung findet täglich (Mo-Fr) von 10-18 Uhr statt. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in G01-134 [14.02.-01.03.2022] Block (Mo-Fr) von 10-18block in G01-134 [14.02.-01.03.2022] Block (Mo-Fr) von 10-18 | |
| 211170 | Fischer von Mollard, Knabbe, Dreier, Schwake, Lübke | Forschungspraktikum "Zelluläre Biochemie" | S+Pr | | |
| 391003 | Büntemeyer, Golm, Hertel | Projekte in Zellkulturtechnik und Messtechnik | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] ; n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] ; n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391004 | Hoffrogge | Projekte in der ZKT mit Schwerpunkt Proteomics | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391011 | Müller | Projekte zur Erforschung gerichteter Tumortherapien | Pj | Block [11.10.2021-04.02.2022]block [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391017 | Bahnemann, Hertel, Golm | Projekte in Zellkulturtechnik | Pj | Block [11.10.2021-04.02.2022]block [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391018 | Lütkemeyer | Projekte in Validierung biotechnologischer Prozesse | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022] Veranstaltung in der FH, Gebäude Gby appointment [11.10.2021-04.02.2022] Veranstaltung in der FH, Gebäude G | |
| 391022 | Patel, Homburg, Jakobs-Schönwandt | Projekte in Formulierungstechnologie | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391025 | Siwiora-Brenke | Projekte in der Proteinaufarbeitung | Pj | Block [11.10.2021-04.02.2022]block [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391034 | Cholewa, Risse, Grünberger | Projekte in Fermentationstechnik | Pj | n.V. in D5-260/D5-270 [11.10.2021-04.02.2022]by appointment in D5-260/D5-270 [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391035 | Friehs | Projekte in Angewandte Molekulargenetik | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| 391040 | Grünberger, Schmitz, Blöbaum, Täuber, Steinhoff | Projekte in Multiscale Bioengineering Nach Absprache mit dem Veranstalter. | Pj | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391024 | Siwiora-Brenke | Proteinreinigung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] ; n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391016 | Bahnemann, Hertel, und Mitarbeiter | Zellkulturtechnik | BPr | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391041 | Grünberger, Schmitz, Blöbaum, Täuber | Mikrofluidik und Einzelzellkultivierung in der Biotechnologie Zur Terminabsprache bitte beim Veranstalter melden. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 4 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Block in D5-203/D5-230 [28.02.-11.03.2022]block in D5-203/D5-230 [28.02.-11.03.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391023 | Siwiora-Brenke, Lütkemeyer | Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V+S | Fr 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Fri 12-14 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 10-12 in H3 [11.02.2022] ErstklausurFri 10-12 in H3 [11.02.2022] Erstklausur ; Fr 09-12 in H2 [01.04.2022] ZweitklausurFri 09-12 in H2 [01.04.2022] Zweitklausur | |
| 391023 | Siwiora-Brenke, Lütkemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 Anmeldung über das eKVV bis zum 28.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.01.2022 | Kl | | |
| 391023 | Siwiora-Brenke, Lütkemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Aufarbeitung biotechn. Produkte/Proteinreinigung" - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 Anmeldung über das eKVV bis zum 18.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 18.03.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391036 | Risse | Fermentationstechnik Das Praktikum wird in Zweiergruppen als Blockveranstaltung durchgeführt. In Abhängigkeit von der Fermenterbelegung und nach Absprache mit dem Veranstalter sind die Termine frei wählbar. Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum ist, dass die zugehörige Vorlesung vollständig oder in Teilen absolviert worden ist. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391005 | Büntemeyer | Prozessmesstechnik und Analytik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BPr | Block [11.10.2021-04.02.2022]block [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391007 | Hoffrogge | Proteomanalysen tierischer Zelllinien Jeweils 4 Teilnehmer pro Block Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 4 | BPr | n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] ; n.V. [11.10.2021-04.02.2022]by appointment [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391008 | Hoffrogge, Büntemeyer | Prozessmesstechnik und Analytik/Proteomics | V+VÜA | Mo 10-12 in V2-135 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 10-12 in V2-135 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 10-12 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 10-12 in V7-140 [11.10.2021-04.02.2022] ; Mi 10-13 in H2 [09.02.2022] ErstklausurWed 10-13 in H2 [09.02.2022] Erstklausur ; Do 12-15 in H5 [17.03.2022] ZweitklausurThu 12-15 in H5 [17.03.2022] Zweitklausur | |
| 391008 | Hoffrogge, Büntemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Prozessmesstechnik und Analytik/Proteomics" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Anmeldung über das eKVV bis zum 26.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 26.01.2022 | Kl | | |
| 391008 | Hoffrogge, Büntemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Prozessmesstechnik und Analytik/Proteomics" - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 Anmeldung über das eKVV bis zum 03.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 03.03.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391015 | Bahnemann, Hertel | Spezialisierung Zellkulturtechnik Die Vorlesung wird Online (synchron und asynchron via Zoom und Panopto) stattfinden. | V+Ü | Do 8-10 VOR ORT & ONLINE in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022]Thu 8-10 ON SITE & ONLINE in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 15-18 in H7 [27.01.2022] ErstklausurThu 15-18 in H7 [27.01.2022] Erstklausur ; Do 14-17 in H3 [10.03.2022] ZweitklausurThu 14-17 in H3 [10.03.2022] Zweitklausur | |
| 391015 | Bahnemann | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Spezialisierung Zellkulturtechnik" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Anmeldung über das eKVV bis zum 13.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 13.01.2022 | Kl | | |
| 391015 | Bahnemann | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Spezialisierung Zellkulturtechnik" - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 Anmeldung über das eKVV bis zum 24.02.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 24.02.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391013 | Müller, und Mitarbeiter | Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie | Pr | n.V. [11.10.2021-04.02.2022] 14.2.22 oder 21.2.22 für drei Wochenby appointment [11.10.2021-04.02.2022] 14.2.22 oder 21.2.22 für drei Wochen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391012 | Müller | Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie | V+Ü | Di 14-16 in X-E0-236 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in X-E0-236 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 14-16 in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022] ÜbungenThu 14-16 in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022] Übungen ; Do 14-16 in C01-142 [03.02.2022] ErstklausurThu 14-16 in C01-142 [03.02.2022] Erstklausur | |
| 391012 | Müller | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 Anmeldung über das eKVV bis zum 31.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 31.01.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391012 | Müller | Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie | V+Ü | Di 14-16 in X-E0-236 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 14-16 in X-E0-236 [11.10.2021-04.02.2022] ; Do 14-16 in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022] ÜbungenThu 14-16 in C01-142 [11.10.2021-04.02.2022] Übungen ; Do 14-16 in C01-142 [03.02.2022] ErstklausurThu 14-16 in C01-142 [03.02.2022] Erstklausur | |
| 391012 | Müller | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Grundlagen und Anwendungen der synthetischen Biologie" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 Anmeldung über das eKVV bis zum 31.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 31.01.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391019 | Lütkemeyer | Validierung biotechnologischer Prozesse Praktikum Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 8 | Pr | Block [11.10.2021-04.02.2022] Die Veranstaltung findet in Präsenz stattblock [11.10.2021-04.02.2022] Die Veranstaltung findet in Präsenz statt | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391020 | Lütkemeyer | Validierung biotechnologischer Prozesse Theorie | V+S | Fr 09-11:30 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Fri 09-11:30 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] ; Fr 14-17 in H13 [04.02.2022] ErstklausurFri 14-17 in H13 [04.02.2022] Erstklausur ; Mo 09-12 in H5 [21.03.2022] ZweitklausurMon 09-12 in H5 [21.03.2022] Zweitklausur | |
| 391020 | Lütkemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Validierung biotechnologischer Prozesse Theorie" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 21.01.2022 | Kl | | |
| 391020 | Lütkemeyer | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Validierung biotechnologischer Prozesse Theorie" - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 Anmeldung über das eKVV bis zum 07.03.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 07.03.2022 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391021 | Patel, Homburg, Jakobs-Schönwandt, Laufkötter, Corona | Formulierungstechnologie Theorie https://workinggrouppatel.wordpress.com/ | V+S | Mi 9:15-12:30 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022]Wed 9:15-12:30 ONLINE [11.10.2021-04.02.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 391039 | Grünberger | Mikrofluidik und Einzelzellkultivierung in der Biotechnologie eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | VÜA | Mo 12-14 VOR ORT & ONLINE in Y-1-200 [11.10.2021-04.02.2022]Mon 12-14 ON SITE & ONLINE in Y-1-200 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 8-10 VOR ORT & ONLINE in V2-213 [11.10.2021-04.02.2022]Tue 8-10 ON SITE & ONLINE in V2-213 [11.10.2021-04.02.2022] ; Di 16-19 in H5, H8 [25.01.2022] ErstklausurTue 16-19 in H5, H8 [25.01.2022] Erstklausur ; Mo 09-12 in X-E0-001 [14.03.2022] ZweitklausurMon 09-12 in X-E0-001 [14.03.2022] Zweitklausur | |
| 391039 | Grünberger | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Mikrofluidik und Einzelzellkultivierung in der Biotechnologie" - Erstklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 Anmeldung über das eKVV bis zum 11.01.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 11.01.2022 | Kl | | |
| 391039 | Grünberger | Präsenzklausur zur Veranstaltung "Mikrofluidik und Einzelzellkultivierung in der Biotechnologie" - Zweitklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 Anmeldung über das eKVV bis zum 28.02.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 28.02.2022 | Kl | Mo 09-12 in X-E0-001 [14.03.2022]Mon 09-12 in X-E0-001 [14.03.2022] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 398003 | Büntemeyer, Hofestädt, Hammer, Kopp, Wrede | Master – Modularisierter Individueller Kompetenzerwerb | MDP | Block [11.10.2021-04.02.2022]block [11.10.2021-04.02.2022] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 20.5.2026 (15:17 Uhr))