| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392027 | Thies | Übung 1: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mo 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Julia Niermann (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Mon 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Julia Niermann (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 2: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Di 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Svenja Kennweg (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Tue 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Svenja Kennweg (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 3: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Di 14-16 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Fabian Molls (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Tue 14-16 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Fabian Molls (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 4: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Di 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Alexander Kruse (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Tue 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Alexander Kruse (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 5: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mi 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Felix Konopka (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Wed 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Felix Konopka (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 6: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mi 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Viktor Rudko (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Wed 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Viktor Rudko (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 7: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Do 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Salih Muhammed Tuncer (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Thu 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Salih Muhammed Tuncer (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 8: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Do 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Henry Spanka (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Thu 16-18 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Henry Spanka (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 9: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Fr 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: David Buschendorff (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Fri 8-10 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: David Buschendorff (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 10: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Fr 10-12 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Till Johanndeiter (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Fri 10-12 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Till Johanndeiter (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 11: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Mi 14-16 in GZI V2-229 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Edward Lang (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Wed 14-16 in GZI V2-229 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Edward Lang (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| 392027 | Thies | Übung 12: Objektorientierte Programmierung in Java Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Joel Deitmann (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt)Fri 14-16 in GZI V2-221 [01.04.-12.07.2019] Tutor: Joel Deitmann (Anmeldungen über Lernraum Plus erfolgt) | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392012 | Wachsmuth, Wrede, Neumann | Software-Gruppen-Projekt | Ü | Mo 13-15 in H13 [25.03.2019]Mon 13-15 in H13 [25.03.2019] ; Mo 15-18 in GZI [25.03.2019] ÜbungenMon 15-18 in GZI [25.03.2019] Übungen ; Mo 15-18 in V2-200 [25.03.2019]Mon 15-18 in V2-200 [25.03.2019] ; Mo 15-18 in V2-213 [25.03.2019]Mon 15-18 in V2-213 [25.03.2019] ; Di 09-18 in V2-200 [26.03.2019]Tue 09-18 in V2-200 [26.03.2019] ; Di 09-18 in U2-240 [26.03.2019]Tue 09-18 in U2-240 [26.03.2019] ; Block 09-18 in GZI [26.-29.03.2019] Übungenblock 09-18 in GZI [26.-29.03.2019] Übungen ; Mi 09-12 in V2-213 [27.03.2019]Wed 09-12 in V2-213 [27.03.2019] ; Mi 09-12 in U2-240 [27.03.2019]Wed 09-12 in U2-240 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in U2-217 [27.03.2019]Wed 13-18 in U2-217 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in C0-281 [27.03.2019]Wed 13-18 in C0-281 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in D2-136 [27.03.2019]Wed 13-18 in D2-136 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in D2-152 [27.03.2019]Wed 13-18 in D2-152 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in T0-145 [27.03.2019]Wed 13-18 in T0-145 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in T2-233 [27.03.2019]Wed 13-18 in T2-233 [27.03.2019] ; Mi 13-18 in C01-142 [27.03.2019]Wed 13-18 in C01-142 [27.03.2019] ; Do 13-16 in V2-121 [28.03.2019]Thu 13-16 in V2-121 [28.03.2019] ; Block 09-18 in V7-140 [28.-29.03.2019]block 09-18 in V7-140 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-113 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-113 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-217 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-217 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in T2-233 [28.-29.03.2019]block 09-18 in T2-233 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in T0-145 [28.-29.03.2019]block 09-18 in T0-145 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in D2-152 [28.-29.03.2019]block 09-18 in D2-152 [28.-29.03.2019] ; Block 09-18 in U2-240 [28.-29.03.2019]block 09-18 in U2-240 [28.-29.03.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392003 | Göpfert | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Mo 12-14 (14-täglich) in U2-232 [08.04.-12.07.2019]Mon 12-14 (every two weeks) in U2-232 [08.04.-12.07.2019] ; Mo 12-14 (14-täglich) in U5-133 [08.04.-12.07.2019]Mon 12-14 (every two weeks) in U5-133 [08.04.-12.07.2019] ; Mo 14-16 (14-täglich) in T2-227 [08.04.-12.07.2019]Mon 14-16 (every two weeks) in T2-227 [08.04.-12.07.2019] ; Mo 14-16 (14-täglich) in U2-135 [08.04.-12.07.2019]Mon 14-16 (every two weeks) in U2-135 [08.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 (14-täglich) in U10-146 [08.04.-12.07.2019]Tue 10-12 (every two weeks) in U10-146 [08.04.-12.07.2019] ; Di 16-18 (14-täglich) in U2-232 [08.04.-12.07.2019]Tue 16-18 (every two weeks) in U2-232 [08.04.-12.07.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutor: Jonas Friemel | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Mo 12-14 (14-täglich) in U2-232 [08.04.-12.07.2019]Mon 12-14 (every two weeks) in U2-232 [08.04.-12.07.2019] ; Do 8-10 in T2-220 [25.04.2019]Thu 8-10 in T2-220 [25.04.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutor: Lukas Herrmann | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Mo 12-14 (14-täglich) in U5-133 [08.04.-12.07.2019]Mon 12-14 (every two weeks) in U5-133 [08.04.-12.07.2019] ; Di 18-20 in V2-200 [23.04.2019]Tue 18-20 in V2-200 [23.04.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutor: Andreas Mazur | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Mo 14-16 (14-täglich) in T2-227 [08.04.-12.07.2019]Mon 14-16 (every two weeks) in T2-227 [08.04.-12.07.2019] ; Fr 8-10 in V2-200 [26.04.2019]Fri 8-10 in V2-200 [26.04.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutorin: Janice Mayer | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Mo 14-16 (14-täglich) in U2-135 [08.04.-12.07.2019]Mon 14-16 (every two weeks) in U2-135 [08.04.-12.07.2019] ; Fr 14-16 in T2-204 [26.04.2019]Fri 14-16 in T2-204 [26.04.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutorin: Sina Keller | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Di 10-12 (14-täglich) in U10-146 [09.04.-12.07.2019]Tue 10-12 (every two weeks) in U10-146 [09.04.-12.07.2019] | |
| 392003 | Göpfert, Tutor: Nils Beckmann | Übungen zu Grundlagen der Theoretischen Informatik | Ü | Di 16-18 (14-täglich) in U2-232 [09.04.-12.07.2019]Tue 16-18 (every two weeks) in U2-232 [09.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 390012 | Hammer, Göpfert | Klausur Grundlagen der Theoretischen Informatik Nachklausur | Kl | | |
| 390015 | Hammer, Göpfert | Nachklausur Grundlagen der Theoretischen Informatik | Kl | | |
| 392002 | Hammer | Grundlagen der Theoretischen Informatik | V | Mo 14-16 (14-täglich) in H12 [01.04.-12.07.2019] einmalig am 24.06.2019 in H13Mon 14-16 (every two weeks) in H12 [01.04.-12.07.2019] einmalig am 24.06.2019 in H13 ; Do 12-14 in H12 [01.04.-12.07.2019]Thu 12-14 in H12 [01.04.-12.07.2019] ; Mo 14:00-16:00 in H13 [24.06.2019] einmalig am 24.06.2019 in H13Mon 14:00-16:00 in H13 [24.06.2019] einmalig am 24.06.2019 in H13 ; Fr 09:00-17:00 in T2-227 [16.08.2019] ZusatztutoriumFri 09:00-17:00 in T2-227 [16.08.2019] Zusatztutorium | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 390013 | Hammer, Brinkrolf | Klausur Algorithmen der Informatik | Kl | | |
| 390014 | Hammer, Brinkrolf | Nachklausur Algorithmen der Informatik Nachklausur | Kl | | |
| 392007 | Hammer | Algorithmen der Informatik | V | Do 10-12 in H6 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in H6 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392008 | Brinkrolf | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Do 12-14 in T2-204 [08.04.-12.07.2019]Thu 12-14 in T2-204 [08.04.-12.07.2019] ; Mo 16-18 in T2-220 [15.04.-12.07.2019]Mon 16-18 in T2-220 [15.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 in X-E0-208 [15.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in X-E0-208 [15.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 in U2-200 [16.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in U2-200 [16.04.-12.07.2019] ; Do 12-14 in V2-200 [18.04.-12.07.2019]Thu 12-14 in V2-200 [18.04.-12.07.2019] ; Do 12 -14 in U4-120 [02.05.2019]Thu 12 -14 in U4-120 [02.05.2019] ; Mi 10-12 in X-E0-230 [29.05.2019]Wed 10-12 in X-E0-230 [29.05.2019] ; Mi 12-14 in X-E0-213 [29.05.2019]Wed 12-14 in X-E0-213 [29.05.2019] ; Di 10-12 in U4-120 [11.06.2019]Tue 10-12 in U4-120 [11.06.2019] ; Di 10-12 in U4-120 [25.06.2019]Tue 10-12 in U4-120 [25.06.2019] ; Do 12-14 in X-E0-226 [27.06.2019]Thu 12-14 in X-E0-226 [27.06.2019] ; Di 10-12 in U4-120 [09.07.2019]Tue 10-12 in U4-120 [09.07.2019] | |
| 392008 | Brinkrolf, Tutor: Matthias Vogelsang | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Mo 16-18 in T2-220 [15.04.-12.07.2019]Mon 16-18 in T2-220 [15.04.-12.07.2019] | |
| 392008 | Brinkrolf, Tutor: Dennis Heitkamp | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Di 10-12 in X-E0-208 [15.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in X-E0-208 [15.04.-12.07.2019] | |
| 392008 | Brinkrolf, Tutor: Lukas Schulte | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Di 10-12 in U2-200 [01.04.-12.07.2019] Am 11.06.19/25.06.19/09.07.19 finden die Übungen in U4-120 statt!Tue 10-12 in U2-200 [01.04.-12.07.2019] Am 11.06.19/25.06.19/09.07.19 finden die Übungen in U4-120 statt! | |
| 392008 | Brinkrolf, Tutorin: Valerie Vaquet | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Do 12-14 in T2-204 [01.04.-12.07.2019] Am 02.05.19 finden die Übungen in U4-120 statt!Thu 12-14 in T2-204 [01.04.-12.07.2019] Am 02.05.19 finden die Übungen in U4-120 statt! ; Mi 10-12 in X-E0-230 [29.05.2019] am 29.05.2019 Ersatztermin für HimmelfahrtWed 10-12 in X-E0-230 [29.05.2019] am 29.05.2019 Ersatztermin für Himmelfahrt | |
| 392008 | Brinkrolf, Tutor: Dominik Gründing | Übung zu Algorithmen der Informatik | Ü | Do 12-14 in V2-200 [01.04.-12.07.2019] Die Übungen finden am 27.06.2019 in U4-120 statt!Thu 12-14 in V2-200 [01.04.-12.07.2019] Die Übungen finden am 27.06.2019 in U4-120 statt! ; Mi 12-14 in X-E0-213 [29.05.2019] am 29.05.2019 - Ersatztermin für 30.05.2019Wed 12-14 in X-E0-213 [29.05.2019] am 29.05.2019 - Ersatztermin für 30.05.2019 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 390003 | Möller | Betriebssysteme-Klausur | Kl | | |
| 390004 | Möller | Betriebssysteme-Nachklausur | Kl | | |
| 392009 | Möller | Betriebssysteme / C-Programmierung | V | Di 14-16 in CITEC [01.04.-12.07.2019]Tue 14-16 in CITEC [01.04.-12.07.2019] ; Do 14-16 in H1 [01.04.-12.07.2019]Thu 14-16 in H1 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392230 | Konermann, Sczyrba | Farbe in der digitalen Mediengestaltung Die Veranstaltung wird wieder im WS 2019/20 angeboten. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | V+Ü |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392124 | Schneider | (Socially) Assistive and Rehabilitation Robotics | Pj | Di 10-12 [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392141 | Buschmeier | Design principles for embodied conversational interaction Course taught in English | S | Mo 14-16 in X-E1-202 [01.04.-12.07.2019]Mon 14-16 in X-E1-202 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392163 | Pfeiffer | Projekt "Virtual Reality Vocabulary Teaching" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392164 | Pfeiffer | Projekt "Mixed Reality Locomotion Platform" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392173 | Pfeiffer | Projekt "Training in the Virtual Skills Lab" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392174 | Pfeiffer | Projekt "AR Assistance Systems" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392177 | Pfeiffer | Projekt "Adaptive Assistance and Training in Virtual Reality" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392258 | Ritter | Emotions & Interaction with Virtual Agents and Robots | S | Do 14-16 in U5-133 [01.04.-12.07.2019]Thu 14-16 in U5-133 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392106 | Dörr | Übungen zu Sequenzanalyse | Ü | n.V. [01.04.-12.07.2019]by appointment [01.04.-12.07.2019] | |
| 392106 | Dörr, Tutor: Michel Theodor Henrichs | Übungen zu Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 in U10-146 [01.04.-12.07.2019]Tue 16-18 in U10-146 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392106 | Dörr, Tutor: Michel Theodor Henrichs | Übungen zu Sequenzanalyse | Ü | Mo [01.04.2019]Mon [01.04.2019] ; Mi 14-16 in U10-146 [01.04.-12.07.2019]Wed 14-16 in U10-146 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 14-16 in T2-220 [10.04.2019]Wed 14-16 in T2-220 [10.04.2019] | |
| 392106 | Dörr | Übungen zu Sequenzanalyse | Ü | Fr 12-14 in U10-146 [12.04.-12.07.2019]Fri 12-14 in U10-146 [12.04.-12.07.2019] | |
| 392108 | Dörr | Zusatztutorium Sequenzanalyse | Ü | Do 10-12 in U2-217 [09.05.2019]Thu 10-12 in U2-217 [09.05.2019] | |
| 392110 | Dörr, Tutor: Michel T. Henrichs | Zusatztutorium Sequenzanalyse | Ü | Di 16-18 s.t. in U10-146 [03.09.2019]Tue 16-18 s.t. in U10-146 [03.09.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 390006 | Dörr | Sequenzanalyse Klausur | Kl | | |
| 390011 | Dörr | Sequenzanalyse Zweitklausur | Kl | | |
| 392105 | Dörr | Sequenzanalyse | V | Di 10-12 in H11 [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in H11 [01.04.-12.07.2019] ; Do 10-12 in H11 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in H11 [01.04.-12.07.2019] ; Di 10-12 in H11 [02.07.2019]Tue 10-12 in H11 [02.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392115 | Kummert | Anwendungsorientierte Bildverarbeitung Der Termin am 3. April ist obligatorisch, da hier die Projekte vorgestellt werden und die Projektzuteilung erfolgt. | V | Mi 12-14 in CITEC 1.204 [03.04.2019]Wed 12-14 in CITEC 1.204 [03.04.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392116 | Kummert | Anwendungsorientierte Bildverarbeitung | Ü | Mi 10-12 in X-E0-214 [01.04.-12.07.2019]Wed 10-12 in X-E0-214 [01.04.-12.07.2019] ; Mi 12-14 in T7-138 [01.04.-12.07.2019]Wed 12-14 in T7-138 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250228 | John, Magnifico, Pfeiffer | Vorsicht Augmented-Reality-Film! Konzeption und Umsetzung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in N6-123 [03.04.-10.07.2019]Wed 14-16 in N6-123 [03.04.-10.07.2019] | |
| 392020 | Kummert | Deep Learning Ansätze in der Bildverarbeitung Der Termin am 05. April ist obligatorisch, da hier die Vortragsthemen verteilt werden. Beginn am 05. April ausnahmsweise erst um 12:45 Uhr, ansonsten 12:15 Uhr. | S | Fr 12-14 in T2-227 [01.04.-12.07.2019]Fri 12-14 in T2-227 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392028 | Haschke, Schilling | Grundlagen Neuronaler Netze | V | Di 10-12 in CITEC [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in CITEC [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392028 | Haschke, Schilling | Grundlagen Neuronaler Netze | V | Di 10-12 in CITEC [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in CITEC [01.04.-12.07.2019] | |
| 392029 | Haschke, Schilling | Übungen Grundlagen Neuronaler Netze | Ü | Di 12-14 in T2-233 [16.04.-12.07.2019]Tue 12-14 in T2-233 [16.04.-12.07.2019] ; Di 12-14 in U4-120 [16.04.2019]Tue 12-14 in U4-120 [16.04.2019] ; Do 12-14 (14-täglich) in C0-259 [18.04.-12.07.2019]Thu 12-14 (every two weeks) in C0-259 [18.04.-12.07.2019] ; Di 12-14 in C0-269 [28.05.2019]Tue 12-14 in C0-269 [28.05.2019] ; Di 12-14 in C0-269 [02.07.2019]Tue 12-14 in C0-269 [02.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392155 | Sczyrba, Krüger | Netzwerkprogrammierung | Ü | Di 10-12 in GZI [01.04.-12.07.2019]Tue 10-12 in GZI [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392163 | Pfeiffer | Projekt "Virtual Reality Vocabulary Teaching" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392164 | Pfeiffer | Projekt "Mixed Reality Locomotion Platform" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392173 | Pfeiffer | Projekt "Training in the Virtual Skills Lab" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392174 | Pfeiffer | Projekt "AR Assistance Systems" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392177 | Pfeiffer | Projekt "Adaptive Assistance and Training in Virtual Reality" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392163 | Pfeiffer | Projekt "Virtual Reality Vocabulary Teaching" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392164 | Pfeiffer | Projekt "Mixed Reality Locomotion Platform" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392173 | Pfeiffer | Projekt "Training in the Virtual Skills Lab" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392174 | Pfeiffer | Projekt "AR Assistance Systems" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392177 | Pfeiffer | Projekt "Adaptive Assistance and Training in Virtual Reality" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 250228 | John, Magnifico, Pfeiffer | Vorsicht Augmented-Reality-Film! Konzeption und Umsetzung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in N6-123 [03.04.-10.07.2019]Wed 14-16 in N6-123 [03.04.-10.07.2019] | |
| 392163 | Pfeiffer | Projekt "Virtual Reality Vocabulary Teaching" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392164 | Pfeiffer | Projekt "Mixed Reality Locomotion Platform" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392173 | Pfeiffer | Projekt "Training in the Virtual Skills Lab" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392174 | Pfeiffer | Projekt "AR Assistance Systems" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| 392177 | Pfeiffer | Projekt "Adaptive Assistance and Training in Virtual Reality" | PjS | n.V. in M5-106 [01.04.-12.07.2019]by appointment in M5-106 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392231 | Stoye | Implementation of Algorithms Course taught in English | Ü | n.V. [01.04.-12.07.2019]by appointment [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392013 | Wittler | Phylogenetics | V | Do 10-12 in U10-146 [01.04.-12.07.2019]Thu 10-12 in U10-146 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392221 | Wittler | Fun with Algorithms in English | S | Mi 10-12 in U10-146 [01.04.-12.07.2019]Wed 10-12 in U10-146 [01.04.-12.07.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392014 | Schulz | Übungen zu Phylogenetics | Ü | Fr 14-16 in U10-146 [01.04.-12.07.2019]Fri 14-16 in U10-146 [01.04.-12.07.2019] | |
