Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200100 | Hallmann, Staiger, Bräutigam, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse, Weisshaar | Basismodul Biologie Theorie I | V+S | Mo 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200101 | Hallmann, Warzecha | Basismodul Biologie Theorie I - Tutorien Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/biologie/basismodule1 | S | Mo 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mo 12-14 in B2-232 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 in B2-232 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 8-10 in B2-232 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 in B2-232 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 8-10 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 in B2-260A [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210012 | Mitzel, Hopp, Lamm, Klingsiek | Übungen zur Allgemeinen Chemie (210011) | Ü | Mi 12-14 [20.10.-28.11.2025] Übung 1Wed 12-14 [20.10.-28.11.2025] Übung 1 ; Do 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 3Thu 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 3 ; Do 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 2Thu 14-16 [20.10.-28.11.2025] Übung 2 ; Fr 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 6Fri 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 6 ; Fr 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 4Fri 8-10 [20.10.-28.11.2025] Übung 4 ; Fr 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 5Fri 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 5 ; Fr 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 7Fri 10-12 [20.10.-28.11.2025] Übung 7 | ![]() |
216003 | Hopp, und Tutoren | Tutorium zur Allgemeinen Chemie (210011) | Tut+Ü | Mo 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2Mon 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2 ; Mo 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1Mon 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1 ; Mo 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4Mon 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4 ; Mo 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3Mon 14-16 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3 ; Di 12-14 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5Tue 12-14 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5 ; Mi 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7Wed 8-10 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7 ; Mi 10-12 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6Wed 10-12 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6 ; Mo 14-16 [01.12.2025] FragestundeMon 14-16 [01.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 [02.12.2025] FragestundeTue 14-16 [02.12.2025] Fragestunde ; Mi 12-14 [03.12.2025] FragestundeWed 12-14 [03.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 [09.12.2025] FragestundeTue 14-16 [09.12.2025] Fragestunde | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Allgemeine Chemie | V | Mi 14-16 [13.10.-21.11.2025]Wed 14-16 [13.10.-21.11.2025] ; Do 10-12 [13.10.-21.11.2025]Thu 10-12 [13.10.-21.11.2025] ; Fr 12-14 [13.10.-21.11.2025]Fri 12-14 [13.10.-21.11.2025] | ![]() |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 400 | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210013 | Hellweg, Schrader, Einer der genannten Lehrenden nimmt die Bewertung der Einzelleistungen vor. | Allgemeine Chemie (Praktikum) Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! | Pr | Mo 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
215014 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie für Studierende der Physik Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! | Pr | Mo 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210018 | Schrader | Einführung in die Laborsicherheit Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter "Inhalt, Kommentar". | PrktSem | Mo 16-18 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitMon 16-18 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Di 14-16 [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Tue 14-16 [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) ; Do 14-16 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitThu 14-16 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Fr 14-16 [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Fri 14-16 [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210511 | Kühnle, Hopp | Physikalische Chemie Basis - Vorlesung | V | Mi 14:00-16:00 [24.11.2025-06.02.2026]Wed 14:00-16:00 [24.11.2025-06.02.2026] ; Do 10:00-11:00 [24.11.2025-06.02.2026]Thu 10:00-11:00 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Zweitklausur) | Kl | Mo 10-12 [23.03.2026] KlausureinsichtMon 10-12 [23.03.2026] Klausureinsicht | ![]() |
210512 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Physikalische Chemie Basis - Übungen und Tutorien zu 210511 | Ü | Mo 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Do 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Mo 8-10 [09.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 [09.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 [09.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 [09.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 [09.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 [09.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 [09.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 [09.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 [10.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 [10.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 [11.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 [11.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Do 12-14 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Fr 8-10 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391006 | Müller, Tiso, Hoffrogge, Siwiora Brenke, Radukic | Biotechnologie 2 Praktikum a Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | Block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026]block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391006 | Müller, Tiso, Hoffrogge, Radukic, Siwiora Brenke | Biotechnologie 2 Praktikum b Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | Block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026]block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391006 | Müller, Tiso, Hoffrogge, Radukic, Siwiora Brenke | Biotechnologie 2 Praktikum c Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | Block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026]block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391006 | Müller, Tiso, Hoffrogge, Radukic, Siwiora Brenke | Biotechnologie 2 Praktikum d Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | Block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026]block 08-18 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392163 | Nattkemper | Übungen: Methoden der Bioinformatik Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Methoden der Bioinformatik" in den Stundenplan mit auf. | Ü | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392162 | Nattkemper | Methoden der Bioinformatik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 120 | V | Fr 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201801 | Dürr, Strube-Bloss | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R Klausuren werden als gesonderte Veranstaltungen angekündigt. Die Abschlussklausur findet am 23.02.25 statt. | V+Ü | Mo 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
201801 | Dürr, Strube-Bloss | Einführung in die statistische Datenanalyse mit R Klausuren werden als gesonderte Veranstaltungen angekündigt. Die Abschlussklausur findet am 23.02.25 statt. | V+Ü | Mo 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8:30-10:00 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungTue 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungWed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Do 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] ÜbungenThu 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Übungen | ![]() |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Biochemie I - Theorie | V+Ü | Di 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungTue 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Mi 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] VorlesungWed 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] Vorlesung ; Do 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] ÜbungenThu 12-13 [13.10.2025-06.02.2026] Übungen | ![]() |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210231 | Fischer von Mollard, Lübke, Schwake | Präsenzklausur zu Biochemie I - Theorie (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282400 | Schüttpelz | Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | V | Mo 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282421 | Brechling, Fabretti | Physik-Praktikum I für Studierende im Nebenfach | Pr | Di 14-18 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-18 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 14-18 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-18 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 16-18 [14.10.2025] Vorbesprechung - Teilnahmepflicht! (online)Tue 16-18 [14.10.2025] Vorbesprechung - Teilnahmepflicht! (online) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282401 | Schüttpelz | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | Ü | Di 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] ; Do 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391009 | Hoffrogge, Müller, Siwiora Brenke, Radukic | Biotechnologie 4 Praktikum a Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391009 | Hoffrogge, Müller, Siwiora Brenke, Radukic | Biotechnologie 4 Praktikum b Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391009 | Hoffrogge, Müller, Siwiora Brenke, Radukic | Biotechnologie 4 Praktikum c Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 10 | Pr | n.V. [13.10.2025-06.02.2026]by appointment [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391010 | Kufs | Methoden der Bio- und Gentechnik Die Vorlesung wird vor Ort stattfinden + hybrides Angebot. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | V | Mi 14-17 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-17 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391001 | Müller | Besprechung neuer Forschungsergebnisse aus der AG zelluläre u mol. Biotechnologie | S | Do 10:30-12:30 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 10:30-12:30 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
391032 | Risse | Softskill: Präsentationstechniken Genauere Informationen zum Ablauf dieser Veranstaltung werden über den E-Mail-Verteiler zu Beginn des Semesters übermittelt. | S | n.V. [13.10.2025]by appointment [13.10.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
391045 | Loghin, Risse | Englisch für Molekulare Biotechnologen Der Kurs wird zu Beginn des Semesters in zwei Gruppen unterteilt. Bachelorstudenten des Studiengangs Molekulare Biotechnologie mit höherer Fachsemesterzahl erhalten bei Teilnehmerüberschreitung Vorrang. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 35 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | S | Di 13.15-15.15 in D5-131 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 13.15-15.15 in D5-131 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200909 | Kruse, Mussgnug, Baier | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in G0-144 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in G0-144 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200960 | Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 08.10., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in W4-225 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in W4-225 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 08.10., 12:15 Uhr, W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in W4-221, W4-223 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in W4-221, W4-223 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200909 | Kruse, Mussgnug, Baier | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in G0-144 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in G0-144 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200960 | Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 08.10., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in W4-225 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in W4-225 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 08.10., 12:15 Uhr, W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in W4-221, W4-223 [13.10.2025-06.02.2026]by appointment in W4-221, W4-223 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
202323 | Unger | Spezialmodul "Stressökologie der Pflanzen" Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 | Pr+Ü | Mo 10-17 in W4-135 [01.12.2025-06.02.2026]Mon 10-17 in W4-135 [01.12.2025-06.02.2026] ; Di 10-17 in W4-135 [01.12.2025-06.02.2026]Tue 10-17 in W4-135 [01.12.2025-06.02.2026] | ![]() |
