Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Di | 12-14 | D01-112A | 14.04.-24.07.2009 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 26; Profil Gym | Pflicht | 4. 5. | 2 | unbenotet |
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 26b | Pflicht | 1. 2. 3. | 2 | unbenotet | |
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 26 | Pflicht | 3. 4. | 2 | unbenotet | |
Studieren ab 50 |