| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Mo | 12-14 | H7 | 17.11.2008-06.02.2009
not on: 12/22/08 / 12/29/08 |
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|---|---|---|
| Monday, March 2, 2009 | 8-10 | AUDIMAX | B1 - Kenntnisstandsprüfung Physikal. Chemie, 1. Termin |
| Monday, April 6, 2009 | 10-12 | AUDIMAX | B1 - Kenntnisstandsprüfung Physikal. Chemie, 2. Termin |
Hide passed examination dates <<
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | B1 | 1. | unbenotet | |||
| Biochemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Pflicht | |||||
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil AlC; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil NW; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil GyGs; B1 | Pflicht | 1. | 3 | unbenotet |
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR/SP; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG2; B1 | Pflicht | 1. | 2.5 | benotet | |
| Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG1; B1 | Pflicht | 1. | unbenotet | ||
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie I Theo | Pflicht | 1. | 3 | benotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Allgemeine Chemie I | Wahlpflicht | 3. | 3 | unbenotet | |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Nano | Pflicht | 3. | benotet Leistungspunkte siehe 210101 | |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 34; Profil Biophysik | Pflicht | benotet Leistungspunkte siehe 210101 | ||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler | |||||||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |