| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| one-time | Mo | 10-12 | T2-227 | 23.05.2016 | |
| one-time | Mo | 10-12 | T2-227 | 13.06.2016 | |
| one-time | Mo | 10-12 | T2-227 | 20.06.2016 | |
| one-time | Mo | 10-12 | T2-227 | 27.06.2016 | |
| one-time | Mo | 10-12 | T2-227 | 04.07.2016 | |
| one-time | Mi | 10-12 | C0-281 | 06.07.2016 | Nachholtermin |
| one-time | Mi | 12-16 | T2-204 | 06.07.2016 | Nachholtermin |
| one-time | Mi | 16-18 | U4-120 | 06.07.2016 | Nachholtermin |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
| Rechtswissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | StrafR II | Wahl | 5. 6. | HS | |
| Rechtswissenschaft mit Abschluss 1. Prüfung (STUDPRO 2012) / Staatsprüfung | (Enrollment until WiSe 19/20) | SPB 8: Wahl; SPB 9: Strafverf./-verteid. | Wahlpflicht | 7. | HS | ||
| Studieren ab 50 |