Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mo | 12-14 | H7 | 03.04.-03.07.2006 | Siehe Übung! |
weekly | Mi | 12-14 | V2-200 | 03.04.-05.07.2006 | Siehe Übung! |
one-time | Mo | 12-14 | H1 | 10.07.2006 | Klausur |
one-time | Mo | 12-14 (s.t.) | H15 | 09.10.2006 | Klausur |
Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
---|---|---|---|
Monday, July 10, 2006 | 12-13 | H1 | 1. Termin / Anmeldung vom 21.06. - 28.06.06 im Prüfungsamt WiWi erforderlich. |
Monday, October 9, 2006 | 12-13 | H15 | 2. Termin / Anmeldung vom 13.09. - 20.09.06 im Prüfungsamt WiWi erforderlich. |
Hide passed examination dates <<
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | B2; B5; WP02; WP04; WP17 | Wahl | 4 | HS | ||
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | V3; V5; WP01; WP02; WP17 | Wahl | 4 | HS | ||
Volkswirtschaftslehre / Diplom | (Enrollment until SoSe 2005) | WP04 | Wahl | 4 | HS | ||
Wirtschaftswissenschaften / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2005) | Nebenfach | Modul W1; Modul W2; Modul W5; Modul W6; Modul W8 | Wahl | 5. 6. | 4 | Wahlpflichtmodul: Betriebliche Steuerlehre; Externes Rechnungswesen HS |