| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 14-16 | 13.04.-24.07.2026 |
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 39-M-Inf-AI-adv-foc Advanced Artificial Intelligence (focus) Advanced Artificial Intelligence (focus) | Advanced Artificial Intelligence (focus): Übung 1 | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-AI-app Applied Artificial Intelligence Applied Artificial Intelligence | Applied Artificial Intelligence: Übung | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-AI-bas Basics of Artificial Intelligence Basics of Artificial Intelligence | Basics of Artificial Intelligence: Übung | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-AI-x Artificial Intelligence (Schwerpunkt) Artificial Intelligence (Schwerpunkt) | Begleitende Übung | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-IMDA-x Informatische Methoden der Datenanalyse (Schwerpunkt) Informatische Methoden der Datenanalyse (Schwerpunkt) | Begleitende Veranstaltung Übung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.