Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 14-16 | V2-221 | 07.04.-18.07.2008 | group 62 |
wöchentlich | Mo | 14-16 | V2-221 | 07.04.-18.07.2008 | group 42 |
wöchentlich | Mo | 14-16 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 41 |
wöchentlich | Mo | 14-16 | V2-234 | 07.04.-18.07.2008 | group 61 |
wöchentlich | Mo | 16-18 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | Group 11 |
wöchentlich | Mo | 16-18 | V2-234 (GZI) | 07.04.-18.07.2008 | group 12 |
wöchentlich | Di | 10-12 | V2-234 (GZI) | 07.04.-18.07.2008 | group 22 |
wöchentlich | Di | 10-12 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 21 |
wöchentlich | Di | 12-14 | V2-234 | 07.04.-18.07.2008 | group 51 |
wöchentlich | Di | 12-14 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 52 |
wöchentlich | Di | 16-18 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 62 |
wöchentlich | Di | 16-18 | V2-234 | 07.04.-18.07.2008 | group 61 |
wöchentlich | Mi | 12-14 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 22 |
wöchentlich | Mi | 12-14 | V2-234 (GZI) | 07.04.-18.07.2008 | group 31 |
wöchentlich | Mi | 12-14 | V2-240 | 07.04.-18.07.2008 | group 21 |
wöchentlich | Mi | 12-14 | V2-240 | 07.04.-18.07.2008 | group 32 |
wöchentlich | Mi | 16-18 | V2-234 | 07.04.-18.07.2008 | group 41 |
wöchentlich | Mi | 16-18 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 42 |
wöchentlich | Do | 12-14 | V2-234 (GZI) | 07.04.-18.07.2008 | group 31 |
wöchentlich | Do | 12-14 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 32 |
wöchentlich | Do | 16-18 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 12 |
wöchentlich | Do | 16-18 | V2-234 (GZI) | 07.04.-18.07.2008 | group 11 |
wöchentlich | Fr | 14-16 | V2-234 | 07.04.-18.07.2008 | group 52 |
wöchentlich | Fr | 14-16 | V2-222 (Linux) | 07.04.-18.07.2008 | group 51 |
einmalig | Fr | 10-14 | H8 | 30.05.2008 | Zwischenpräsentation |
einmalig | Fr | 14-18 | H16 | 30.05.2008 | Zwischenpräsentation |
einmalig | Fr | 10-12 | V2-205 | 11.07.2008 | Abschlusspräsentation |
einmalig | Fr | 12-13 | H2 | 11.07.2008 | Abschlusspräsentation |
einmalig | Fr | 14-18 | H10 | 11.07.2008 | Abschlusspräsentation |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 4. | 7 | unbenotet | |
Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Techniken der Projektentwick | Pflicht | 4. | 7 | unbenotet |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 4. | 7 | unbenotet | |
Mathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Informatik | Wahlpflicht | 3. | Nebenfach GS | ||
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 4. | 7 | unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Techniken der Projektentw | Pflicht | 4. | 7 | unbenotet |