| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 10-12 | H13 | 03.08.-26.09.2015 | |
| wöchentlich | Mi | 10-12 | H13 | 03.08.-26.09.2015 | |
| wöchentlich | Fr | 10-12 | H13 | 03.08.-26.09.2015 | |
| einmalig | Mi | 10-12 | H11 | 30.09.2015 |
Verstecke vergangene Termine << Terminansicht bearbeiten
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Montag, 28. September 2015 | 10-12 | H8 | Probeklausur |
| Montag, 5. Oktober 2015 | 10-13 | H5 | |
| Freitag, 16. Oktober 2015 | 10-13 | H7 |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 24-A1 Aufbaumodul Mathematik 1 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 24-A2 Aufbaumodul Mathematik 2 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 24-AN3 Analysis III | Maß- und Integrationstheorie | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
| 24-E Ergänzungsmodul Mathematik | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
| 24-SE Strukturierte Ergänzung | Vorlesung 1 | Studieninformation | |
| Vorlesung 2 | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Wahlpflicht | 3. 4. | GS | |||
| Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.05; M.M.07 | Wahlpflicht | 3. | 7 | benotet | |
| Mathematik (Gym/Ge fortgesetzt) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.07 | Wahlpflicht | 1. | 7 | benotet | |
| Studieren ab 50 |