In dieser Vorlesung sollen ausgewählte mathematische und statistische Aspekte
von Zufallsmatrizen behandelt werden.
Kenntnisse in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mi | 8-10 | T2-205 | 19.10.2015-12.02.2016
nicht am: 23.12.15 / 30.12.15 |
|
| wöchentlich | Fr | 10-12 | X-E0-220 | 19.10.2015-12.02.2016
nicht am: 25.12.15 / 01.01.16 |
Verstecke vergangene Termine << Terminansicht bearbeiten
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 24-M-P1 Profilierung 1 | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
| 24-M-P2 Profilierung 2 | Profilierungsvorlesung (mit Übungen) - Typ 1 | Studieninformation | |
| 24-M-PWM Profilierung Wirtschaftsmathematik | Profilierungsvorlesung (mit Übung) - Typ 1 | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 24-M-S2-SO Spezialisierung 2 - Stochastik und Optimierung | Masterkurs 2 Stochastik / Optimierung - Variante 1 | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 24-M-S2-ST Spezialisierung 2 - Stochastik | Masterkurs 2 Stochastik - Variante 1 | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 28-M-SMTP Spezialisierung Mathematische und Theoretische Physik | Spezialisierungskurs MP-M - Variante 1 | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.