Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mi | 16-18 | 13.10.2025-06.02.2026 |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
39-M-Inf-AI-app Applied Artificial Intelligence | Applied Artificial Intelligence: Übung | Studieninformation | |
39-M-Inf-INT-app Applied Interaction Technology | Applied Interaction Technology: Übung | Studieninformation | |
39-M-Inf-MBP Multimodal Behavior Processing | Übungen zu Multimodal Behavior Processing | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.