Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
by appointment | n.V. | 19.10.2015-12.02.2016 |
Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
---|---|---|---|
Tuesday, February 9, 2016 | 10-12 | F1-205 | Erstklausur |
Tuesday, March 15, 2016 | 10-12 | F1-205 | Zweitklausur |
Hide passed examination dates <<
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; P2 | Pflicht | 5. | benotet | |
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Profil GyGs; P2 | Pflicht | 5. | benotet | |
Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Profil NW; P2 | Pflicht | 5. | benotet falls NaWi 3 im Kernfach studiert wird | |
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG2; P2 | Pflicht | 3. | benotet | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GG1; P2 | Pflicht | 1. | benotet | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR/SP; P2 | Pflicht | 1. | benotet nur falls NaWi bereits im Bachelor studiert wurde | ||
Chemie / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | GHR; P2 | Pflicht | 1. | benotet nur falls NaWi bereits im Bachelor studiert wurde | ||
Studieren ab 50 |