| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
|---|
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|
Show passed examination dates >>
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Indiv. Erg. | 5 | ||||
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Profil GyGs; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Chemie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; Indiv. Erg. | 5 | |||
| Umweltwissenschaften / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Pflicht | 3. | 5 | benotet Modul 31 | |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |