Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 8-10 | H11 | 13.10.2014-06.02.2015
nicht am: 22.12.14 / 29.12.14 |
|
wöchentlich | Mi | 14-16 | H11 | 13.10.2014-06.02.2015
nicht am: 24.12.14 / 31.12.14 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Dienstag, 17. Februar 2015 | 10-12 | H10 | |
Montag, 30. März 2015 | 10-12 | X-E0-200 | Nachholklausur |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-A1 Aufbaumodul Mathematik 1 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-A2 Aufbaumodul Mathematik 2 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-E Ergänzungsmodul Mathematik | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
24-E2 Ergänzungsmodul Mathematik 2 | Vorlesung | Studieninformation | |
24-SE Strukturierte Ergänzung | Vorlesung 1 | Studieninformation | |
Vorlesung 2 | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Wahlpflicht | 3. 4. 5. | scheinfähig GS und HS | |||
Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.05; M.M.07 | Wahlpflicht | 3. 4. | 7 | benotet | |
Mathematik (Gym/Ge fortgesetzt) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.07 | Wahlpflicht | 1. 2. 3. | 7 | benotet | |
Studieren ab 50 |