Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
14täglich | Mo | 10-12 | H4 | 15.10.2007-08.02.2008
nicht am: 24.12.07 |
|
wöchentlich | Mi | 12-14 | H4 | 15.10.2007-08.02.2008
nicht am: 26.12.07 / 02.01.08 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Dienstag, 19. Februar 2008 | 10-13 | AUDIMAX | |
Mittwoch, 26. März 2008 | 10-13 | AUDIMAX |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Indiv. Erg. | Wahl | 1. 3. | 5 | unbenotet | |
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik I | Pflicht | 3. | 5 | unbenotet | |
Biologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 19 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; B5 | Pflicht | 1. | 5 | benotet |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 1. | 5 | unbenotet | |
Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 3. | 5 | benotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 1. | 5 | unbenotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 24; Profil NaWi | Pflicht | 1. | 5 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 24; Profil PhyKomp | Pflicht | 1. | 5 | benotet |
Physik (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 24 | Pflicht | 1. | 5 | benotet | |
Studieren ab 50 | |||||||
Umweltwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 19 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |