Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Fr | 8-14 | U3-140 | 18.10.2024 | |
einmalig | Mo | 8-14 | U3-140 | 21.10.2024 | |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 21.10.2024 | Einführungsveranstaltung |
einmalig | Mi | 14-16 | H7 | 23.10.2024 | |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 28.10.2024 | Qualitative Forschung - Forschungsdesigns und Datenerhebung |
einmalig | Mi | 14-16 | C0-259 | 30.10.2024 | |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 04.11.2024 | Qualitative Forschung - Forschungsdesigns und Datenerhebung |
einmalig | Mi | 14-16 | H7 | 06.11.2024 | |
einmalig | Mi | 14-16 | H7 | 13.11.2024 | |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 18.11.2024 | Individuelle Zwischenbesprechungen |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 09.12.2024 | Datenanalyse |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 16.12.2024 | Datenanalyse |
einmalig | Mo | 10-14 | W9-109 | 13.01.2025 | Abschlusspräsentationen |
einmalig | Fr | 10-16 | U3-140 | 24.01.2025 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-MM18 Projekt/Seminar | Projekt/Seminar 1 | Studienleistung
benotete Prüfungsleistung |
Studieninformation |
Projekt/Seminar 2 | Studienleistung
benotete Prüfungsleistung |
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.