Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Fr | 08:00-11:30 | V4-112 | 11.04.2014 | |
einmalig | Fr | 10-13:30 | V4-112 | 25.04.2014 | |
einmalig | Sa | 10-13:30 | V4-112 | 26.04.2014 | |
einmalig | Fr | 10-13:30 | V4-112 | 02.05.2014 | |
einmalig | Sa | 10-13:30 | V4-112 | 03.05.2014 | |
einmalig | Fr | 10-13:30 | V4-112 | 09.05.2014 | |
einmalig | Sa | 10-13:30 | V4-112 | 10.05.2014 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftswissenschaften (Kernfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Indiv. Erg. | 2 | |||
Wirtschaftswissenschaften (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Individuelle Ergänzung | 2 |