Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
one-time | Di | 14-18 | U2-216 | 15.10.2024 | |
one-time | Di | 14-18 | X-C3-107 | 29.10.2024 | |
one-time | Di | 14-18 | X-E0-230 | 12.11.2024 | |
one-time | Di | 14-18 | X-C2-228 | 26.11.2024 | |
one-time | Di | 14-18 | C0-269 | 10.12.2024 | |
one-time | Di | 14-16 | X-E1-103 | 07.01.2025 | |
one-time | Di | 16-18 | X-E0-210 | 07.01.2025 | |
one-time | Di | 14-18 | X-C2-228 | 21.01.2025 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld Graduate School In History And Sociology / Promotion | Research Classes | 1 | |||||
Geschlechterforschung in der Lehre |