Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
block | Block | D4-258 | 14.10.2013-07.02.2014 | Vorbesprechung am 21. Oktober 2013, 15:00 Uhr |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biophysik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 70 | 1. 2. 3. 4. | ||||
Nanowissenschaften / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 70 | 1. 2. 3. 4. | ||||
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 38; Profil Biophysik; Profil Physik | ||||
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 22; Modul 23; Modul 38; Profil Nano | ||||
Physik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | 5. 6. 7. 8. | HS | ||||
Physik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 57 | 1. 2. 3. 4. | ||||
Studieren ab 50 |