Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mi | 12-14 | D01-112A | 08.04.-19.07.2013 | |
one-time | Di | 12-14 | D01-112A | 09.04.2013 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Profil Gym; Profil NaWi | 3 | |||
Physik (GHR) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | 3 | |||||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | ||||||
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | 3 | |||||
Studieren ab 50 |