Der Aufbau Kurs setzt die Inhalte des Grundlagen Kurses fort.
Folgende Themen sind für die Veranstaltung geplant:
• Bedingte Formatierung, Gültigkeitsprüfung und deren Einsatzmöglichkeiten
• Wenn - Funktionen
• Listen und Teilergebnisse
• Vergleichsoperatoren
• Einsatz von Namen zur besseren Orientierung
• Effizienter Einsatz von Arbeitsmappen
• Spezielle Funktionen und deren Einsatz
Es wird empfohlen an dem Excel Grundlagen Kurs teilzunehmen oder schon Erfahrungen mit Excel zu haben.
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Mo | 08.30-10.00 | Unpublished | 08.07.2013 | Zu diesem Kurs wird keine Platzvergabe der zur Verfügung stehenden Plätze vorgenommen. Eine Platzgarantie oder Reservierung ist nicht möglich. |
| weekly | Di | 08.30-10.00 | Unpublished | 09.07.2013 | Zu diesem Kurs wird keine Platzvergabe der zur Verfügung stehenden Plätze vorgenommen. Eine Platzgarantie oder Reservierung ist nicht möglich. |
| weekly | Mi | 08.30-10.00 | Unpublished | 10.07.2013 | Zu diesem Kurs wird keine Platzvergabe der zur Verfügung stehenden Plätze vorgenommen. Eine Platzgarantie oder Reservierung ist nicht möglich. |
| weekly | Do | 08.30-10.00 | Unpublished | 11.07.2013 | Zu diesem Kurs wird keine Platzvergabe der zur Verfügung stehenden Plätze vorgenommen. Eine Platzgarantie oder Reservierung ist nicht möglich. |
| weekly | Fr | 08.30-10.00 | Unpublished | 12.07.2013 | Zu diesem Kurs wird keine Platzvergabe der zur Verfügung stehenden Plätze vorgenommen. Eine Platzgarantie oder Reservierung ist nicht möglich. |
Hide passed dates << Edit date display
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-Kurse des BITS | |||||||
| Studieren ab 50 |