Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 10-12 | H11 | 08.10.-28.11.2012 | 1. Semesterhälfte, nicht am 28.11.2012 |
14täglich | Fr | 12-14 | T2-205 | 19.10.-30.11.2012 | 1. Semesterhälfte |
einmalig | Mo | 12-14 | H11 | 03.12.2012 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | P11; Indiv. Erg. | Wahlpflicht | 5. | 2.5 | ||
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; P11; Indiv. Erg. | Wahlpflicht | 5. | 2.5 | |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; P11; Indiv. Erg. | Wahlpflicht | 5. | 2.5 | |
Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil AlC; P11; Indiv. Erg. | Wahlpflicht | 5. | 2.5 | |
Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GG2; P11 | Wahlpflicht | 1. 3. | 2.5 | ||
Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GG1; P11 | Wahlpflicht | 3. | 2.5 | ||
Studieren ab 50 |