Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Do | 12-14 | D01-245 | 10.10.2011-03.02.2012 | |
one-time | Di | 12-14 | D01-112A | 11.10.2011 | Vorbesprechung |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Profil Gym; Profil NaWi | 3 | |||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | 3 | |||||
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | 3 | |||||
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | ||||||
Studieren ab 50 |