Die Vorlesung gibt eine Einführung in die theoretischen und praktischen Grundlagen der Computergrafik, wobei die Visualisierung dreidimensionaler Szenen aus einer gegebenen Kameraansicht im Mittelpunkt steht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir zuerst ein paar Teilprobleme verstehen und lösen, wobei wir uns auf andere Disziplinen (Physik, Kunst, Biologie, Mathematik, Informatik) stützen können: Wie breitet sich Licht in einer Szene aus? Wie interagiert es mit verschiedenen Objekten und Materialien? Wie funktioniert eine Kamera oder das menschliche (Stereo-) Sehen? Was ist überhaupt Licht, was ist Farbe?
Die Vorlesung gliedert sich in vier Teile:
Zum besseren Verständnis werden die meisten der in der Vorlesung besprochenen Techniken in den Übungen implementiert. Diese bestehen aus drei Mini-Projekten von jeweils 4-5 Wochen, welche in Gruppen von 2-4 Studierenden bearbeitet werden.
Neu in diesem Jahr:
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 5. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 5. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung |
Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 1. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 5. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 5. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Medienwissenschaft, interdisziplinäre / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | Hauptmodul 4 | Wahlpflicht | 1. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 5. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2004) | allgem.HS; CG | HS | ||||
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Grundlagen der Computergrafik | Wahlpflicht | 1. | 10 | unbenotet /benotet V+Ü und mdl. Prüfung | |
Studieren ab 50 |