| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Vertiefung Mathematik, Physik | Wahlpflicht | 1. 3. | 5 | unbenotet | |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil GyGs; V3 | Wahlpflicht | 5. | ||
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil GyGs; V3 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Profil AlC; V3 | Wahlpflicht | 5. | 5 | benotet |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; V3 | Pflicht | 3. | 5 | benotet |
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Profil AlC; V3 | Wahlpflicht | 3. 5. | 5 | benotet |
| Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GG1; V3 | Pflicht | 3. | 5 | benotet | |
| Chemie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | GG2; V3 | Pflicht | 1. | 5 | benotet | |
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Wahlpflicht Chemie | Wahlpflicht | 3. 5. | 5 | unbenotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Vertiefung Chemie I | Wahlpflicht | 5. | 5 | benotet | |
| Studieren ab 50 | |||||||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |