| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 8:30-10 | D2-240 | 16.10.2006-09.02.2007 |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanowissenschaften / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 64.7 | Wahlpflicht | 1. 2. | 3 | benotet | |
| Physik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | für vertief. Wahlpflichtfach | HS | ||||
| Physik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 54.16 | Wahl | 1. | 6 | benotet | |
| Studieren ab 50 |