| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Do | 18.00-19.30 | H3 | 16.10.2006-09.02.2007 |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Einführung in die Informatik | Pflicht | 1. | benotet 5 LP für V+Ü | |
| Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen | A | scheinfähig | |||||
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Einführung in die Informatik | Pflicht | 1. | benotet 5 LP für V+Ü | ||
| Medienwissenschaft, interdisziplinäre / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | Einführung | Pflicht | 1. | benotet 5 LP für V+Ü | ||
| Molekulare Biotechnologie / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Einführung in Informatik | Pflicht | 3. | benotet 5 LP für V+Ü | ||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |