Es handelt sich um eine Wiederholung für StudentInnen, die im Wintersemester nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten.
Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte folgender URL:
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
|---|
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Individueller Ergänzungsber | Wahl | 6. | 2.5 | unbenotet | |
| Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Werkzeuge | Pflicht | 2. | 2.5 | unbenotet V+Ü |
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Werkzeuge (Unix, Latex) | Pflicht | 2. | 2.5 | unbenotet V+Ü | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Individueller Ergänzungsbereic | Wahl | 6. | 2.5 | unbenotet | |
| Studieren ab 50 |