Vermittlung von Kenntnissen zur Recherche, deskriptiven Auswertung, Darstellung, Interpretation und Kommunikation von Daten der Gesundheitsberichterstattung. Vorstellung verschiedener Anwendungsgebiete der Epidemiologie.
Reintjes, T./Klein, S. (2007): Gesundheitsberichterstattung und Surveillance. Bern: Huber
Kuhn, J./Wildner, M. (2006): Gesundheitsdaten verstehen. Bern: Huber
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 8-12 | U2-200 | 06.04.-15.07.2011 | |
wöchentlich | Mi | 8-12 | V2-205 | 06.04.-15.07.2011 | |
einmalig | Mi | 10-12 | U7-205 | 13.04.2011 | |
einmalig | Mi | 10-12 | T5-128 u. T5-132 | 04.05.2011 | |
einmalig | Mi | 8-10 | U7-205 | 18.05.2011 | |
einmalig | Mi | 10-12 | T5-128 u. T5-132 | 18.05.2011 | |
einmalig | Mi | 8-12 | T5-128 u. T5-132 | 25.05.2011 | |
einmalig | Mi | 8-12 | U7-205 | 01.06.2011 | |
einmalig | Mi | 8-12 | T5-128 u. T5-132 | 15.06.2011 | |
einmalig | Mi | 8-12 | T5-128 u. T5-132 | 22.06.2011 | |
einmalig | Mi | 8-12 | T5-128 u. T5-132 | 06.07.2011 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheitswissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | BScMod08 | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
Erstellung eines kurzen Berichtes aus einem Themenfeld der Gesundheitsberichterstattung. Regelmäßige Beteiligung im Unterricht und Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Übungen.