Die Veranstaltung fasst Theorien des Lebenslaufes, der Entwicklungsaufgaben und Biografie aus unterschiedlichen Disziplinen und Erkenntnisperspektiven zusammen und gibt den Studierenden vielfältige Einblicke in die sozialwissenschaftliche Theoriebildung. Neben den klassischen Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Alter (einschl. ihrer Differenzierungen) werden Lebenslauftheorien (Erwachsenensozialisation), sowie Theorien zum biografischen Verstehen berücksichtigt. Die Studierenden erhalten ebenfalls Einblicke in die Theorien zum Verhältnis von Modernisierung und Lebenslauf sowie zur pädagogischen Relevanz der verschiedenen Ansätze.
Siehe StudIP
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erziehungswissenschaft GHR / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2011) | MA.3.3.1 | 3 | aktive Teilnahme | |||
Erziehungswissenschaft GymGe / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2011) | MG.3.3.1 | 3 | aktive Teilnahme | |||
Erziehungswissenschaft (Kernfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | BE 12.1 | 2 | aktive Teilnahme | ||
Erziehungswissenschaft (Kernfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | BE 5.1 | 3 | aktive Teilnahme | ||
Erziehungswissenschaft (Nebenfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | M.3.3.1 | 3 | aktive Teilnahme | ||
Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | Schwerpunkt I; Schwerpunkt II; Schwerpunkt III | |||||
Gender Studies / Master | (Enrollment until SoSe 2013) | Hauptmodul 1; Hauptmodul 1.2 | 3 | (bei Einzelleistung 3 LP zusätzlich) | |||
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | H.3.3 | scheinfähig | ||||
Studieren ab 50 |
Teilnahme und Referate