Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Do | 16-18 | C01-264 | 11.10.2010-04.02.2011 | |
wöchentlich | Do | 18-20 | C01-249 | 11.10.2010-04.02.2011 | |
wöchentlich | Fr | 8-10 | C01-270 | 11.10.2010-04.02.2011 | |
wöchentlich | Fr | 10-12 | C01-258 | 11.10.2010-04.02.2011 | |
wöchentlich | Fr | 10-12 | V2-205 | 11.10.2010-04.02.2011 | |
wöchentlich | Fr | 10-12 | U0-101 | 11.10.2010-04.02.2011 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germanistik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | BaGerB1 | 2 | |||
Germanistik / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | BaGerB1 | 2 | ||||
Germanistik (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | BaGerB1 | 2 |