keine
* "Search Engines: Information Retrieval in Practice", Bruce Croft, Donald Metzler, Trevor Strohman, Pearson/Addison-Wesley, 2009
* "Modern Information Retrieval", Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, Addison-Wesley, 1999
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Do | 14-16 | C01-239 | 29.04.-23.07.2010
not on: 5/13/10 / 6/3/10 |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 6. | 3.5 | unbenotet | |
| Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Information Retrieval | Wahlpflicht | 6. | 3.5 | unbenotet |
| Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 2. | 3.5 | unbenotet | |
| Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 6. | 3.5 | unbenotet | |
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 6. | 3.5 | unbenotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 6. | 3.5 | unbenotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2004) | allgem.HS | HS | ||||
| Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Information Retrieval | Wahlpflicht | 2. | 3.5 | unbenotet |
Leistungspunkte werden vergeben bei einer regelmäßigen Teilname an den Präsenzterminen sowie im Falle der efolgreichen Bearbeitung der wöchentlichen Aufgaben.