| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 10-12 | H6 | 12.04.-23.07.2010 | |
| wöchentlich | Do | 10-12 | H6 | 12.04.-23.07.2010
nicht am: 13.05.10 / 03.06.10 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Montag, 2. August 2010 | 10-14 | H4 | |
| Freitag, 1. Oktober 2010 | 10-14 | H4 |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | TC; 7 | Wahlpflicht | 2. 4. | 7 | unbenotet | |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 7; Profil Physik; Profil Nano; Profil Biophysik | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 7; Profil Gym; Profil NaWi | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 7; Profil Gym | Wahl | |||
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 7a; Profil PhyKomp | Pflicht | 4. | 7 | benotet |
| Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 4. | GS | |||
| Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 7 | Pflicht | 2. 4. | 6 | benotet | |
| Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 7 | Pflicht | 2. | 6 | benotet | |
| Studieren ab 50 |