Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Do | 12-14 | H9 | 15.04.-22.07.2010
not on: 5/13/10 / 6/3/10 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2008) | GUM; EKJ; JBU; TdS 3 | Pflicht | 2 | unbenotet | ||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | PuB; TdS 18 | Pflicht | 6 | benotet | ||
Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | IP; TdS 24 | Wahlpflicht | 6 | benotet | ||
Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2008) | JBU; M-TdS-3 | Pflicht | 2 | unbenotet | ||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |