In den Übungsgruppen werden in der ersten Semesterhälfte Aufgaben an der Tafel
gelöst, in der zweiten Semesterhälfte werden die TeilnehmerInnen mit der
"Control Systems Toolbox" von Matlab vertraut gemacht. Die Übungen finden
dann voraussichtlich im Rechnerraum der AG Technische Informatik statt, und
die Aufgaben sind mit der Hilfe von Matlab zu lösen.
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Di | 8-10 | U2-113 | 12.10.2009-05.02.2010
not on: 12/22/09 / 12/29/09 / 1/5/10 / 1/12/10 / 1/19/10 / 1/26/10 / 2/2/10 |
|
weekly | Fr | 14-16 | U2-232 | 12.10.2009-05.02.2010
not on: 12/25/09 / 1/1/10 / 1/8/10 / 1/15/10 / 1/22/10 / 1/29/10 / 2/5/10 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Regelungstechnik | Wahlpflicht | 5. | 2 | unbenotet |
Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Regelungstechnik | Wahlpflicht | 1. | 2 | unbenotet | |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Regelungstechnik | Wahlpflicht | 5. | 2 | unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Regelungstechnik | Wahlpflicht | 5. | 2 | unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2004) | Robotik; RT | 1. | 2 | unbenotet HS | ||
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Regelungstechnik | Wahlpflicht | 1. | 2 | unbenotet | |
Studieren ab 50 |