Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil NaWi | Pflicht | - | - | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Physik | Pflicht | 2. | 9 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Biophysik | Pflicht | - | 9 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Nano | Pflicht | - | 9 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 2; Profil Gym | Pflicht | - | 8 | benotet |
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | - | - | Pflicht | 2. | - | GS |
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | - | - | Pflicht | 2. | 8 | benotet Modul 2b |
Studieren ab 50 | - | - | - | - | - | - | |
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler | - | - | - | - | - | - |
Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Einige davon sind essentiell, um die Funktionalität der Website zu gewährleisten, während andere uns helfen, die Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Falls Sie zustimmen, verwenden wir Cookies und Daten auch, um Ihre Interaktionen mit unserer Webseite zu messen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit unter Datenschutzerklärung einsehen und mit der Wirkung für die Zukunft widerrufen. Auf der Seite finden Sie auch zusätzliche Informationen zu den verwendeten Cookies und Technologien.