| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 8-10 | H6 | 02.04.-13.07.2007 | |
| einmalig | Di | 8-12 | H6 | 17.07.2007 | Klausurtermin |
| einmalig | Di | 8-12 | H5 | 17.07.2007 | |
| einmalig | Di | 8-12 | H5 | 09.10.2007 | |
| einmalig | Di | 8-12 | H3 | 09.10.2007 | Klausurtermin |
| einmalig | Di | 8-12 | H5 | 17.07.2012 | Klausurtermin |
Verstecke vergangene Termine <<
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 17. Juli 2007 | 8:15-12 | H6 | |
| Dienstag, 17. Juli 2007 | 8:15-12 | H5 | |
| Dienstag, 9. Oktober 2007 | 8:15-12 | H5 | |
| Dienstag, 9. Oktober 2007 | 8:15-12 | unveröffentlicht |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 4; Profil Gym; Profil NaWi; Profil Physik; Profil Biophysik | Pflicht | 2. | 6 | benotet LP einschließlich Übungen |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 4; Profil Gym | Pflicht | 2. | 6 | benotet LP einschließlich Übungen |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 4; Profil Nano | Pflicht | 2. | 6 | benotet LP einschließlich Übungen |
| Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 4b | Pflicht |