Es wird ein Überblick gegeben über die Evolution im Pflanzenreich (Algen, Pilze, Moose, Farne, Spermatophyta) mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklungszyklen. Aus jeder Gruppe werden relevante Vertreter vorgestellt.
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 8-10 | W0-135 | 08.06.-22.07.2005 | |
wöchentlich | Fr | 8-10 | W0-135 | 08.06.-22.07.2005 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | 4. | Individ. Ergänzung | |||
Biologie / Diplom | (Einschreibung bis WiSe 02/03) | HS | |||||
Biologie / Lehramt Sekundarstufe II | HS | ||||||
Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
Lehrerfortbildung | |||||||
Studieren ab 50 | |||||||
Umweltwissenschaften / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | 4. | Individ. Ergänzung | |||
Umweltwissenschaften / Diplom | (Einschreibung bis WiSe 02/03) | Wahl | HS | ||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |