Zu den Inhalten und zur Grundlagenliteratur s. den Kommentar zur Vorlesung "Statistik II".
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mo | 14-16 | unveröffentlicht | 19.04.-26.07.2004 | |
| wöchentlich | Di | 8-10 | U3-211 | 20.04.-27.07.2004 | |
| wöchentlich | Di | 14-16 | unveröffentlicht | 20.04.-27.07.2004 | |
| wöchentlich | Di | 16-18 | L3-108 | 20.04.-27.07.2004 | |
| wöchentlich | Mi | 12-14 | U3-211 | 21.04.-28.07.2004 | |
| wöchentlich | Mi | 14-16 | L3-108 | 21.04.-28.07.2004 | |
| wöchentlich | Fr | 10-12 | K5-128 | 23.04.-30.07.2004 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politische Kommunikation / Master | (Einschreibung bis SoSe 2013) | 1.2 | |||||
| Soziologie / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2005) | 1.4.4 | Pflicht | GS |