| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
|---|
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latein: Die römische Literatur, Kultur und Gesellschaft im europäischen Kontext / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaLatPM2 | ||||
| Literaturwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2009) | MaLit3; MaLit4; MaLit8; MaLit9 | 3/7 | ||||
| Medienwissenschaft, interdisziplinäre / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 1 | Wahlpflicht | 3 | |||
| Romanische Kulturen: Sprache, Literatur, Geschichte / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | BaRKL2 | 2/5 | |||
| Studieren ab 50 |